Powiadomienie o plikach cookie!
Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Czytaj więcej na temat cookie ...
Ikonki kategorii
Prezentowane na tej liście ikonki przydatne są w programie AutoMapa. Możesz przypisać wybraną ikonkę do dowolnej, subskrybowanej przez siebie, kategorii. Dzięki temu wszystkie punkty z tej kategorii będą prezentowane na mapie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
| Lp. | Ikonka | Nazwa | Popularność | Ocena | Autor | Data utworzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | ![]() | arl Agencja Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim | - | -.-- | olbrzym82 | 2010-03-21 22:59:02 |
| 952 | ![]() | kszo Klub Sportowy Zakładów Ostrowieckich KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | - | -.-- | olbrzym82 | 2010-03-21 22:33:11 |
| 953 | ![]() | images Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim | - | -.-- | olbrzym82 | 2010-03-21 22:31:14 |
| 954 | ![]() | wtz1 Warsztaty Terapii Zajęciowej | - | -.-- | olbrzym82 | 2010-03-21 22:27:34 |
| 955 | ![]() | (662) Śladami JP2 Jan Paweł II, papież | - | 3.67 | Kamyk67 | 2010-03-21 18:47:18 |
| 956 | ![]() | (662) Śladami JP2 Jan Paweł II, papież | - | 4.00 | Kamyk67 | 2010-03-21 18:46:17 |
| 957 | ![]() | (662) śladami JP2 Jan Paweł II, Papież | - | 3.75 | Kamyk67 | 2010-03-21 18:36:56 |
| 958 | ![]() | Warszawski Uniwersytet Medyczny Uniwersytet, Akademia, Szkoła, Medyczny | - | -.-- | wal | 2010-03-14 23:40:10 |
| 959 | ![]() | fachowiec | 0.00% | -.-- | Support | 2010-03-12 18:44:37 |
| 960 | ![]() | MEDIQ - Apteka MEDIQ Apteka | - | -.-- | Miami | 2010-03-11 13:00:42 |
| 961 | ![]() | PLAY BTS play, bts | - | -.-- | PszpilaP | 2010-03-09 15:04:28 |
| 962 | ![]() | play 1800 play, 1800 | - | -.-- | PszpilaP | 2010-03-09 15:03:41 |
| 963 | ![]() | simply market | 0.00% | -.-- | Support | 2010-03-08 10:59:48 |
| 964 | ![]() | H H H+H POLSKA | - | -.-- | piogad | 2010-03-04 23:44:50 |
| 965 | ![]() | Mercedes-Benz | 0.00% | -.-- | jachraniak | 2010-02-26 12:36:16 |
| 966 | ![]() | Radiowozy z kamerą | 0.01% | 3.67 | Adler | 2010-02-25 16:51:16 |
| 967 | ![]() | LPG4 Stacja Paliw 3D biały lpg stacja paliw 3D | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2010-02-22 09:07:01 |
| 968 | ![]() | LPG3 Stacja 3D żółty lpg stacja paliw 3D | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2010-02-22 09:06:17 |
| 969 | ![]() | Logo Grupa PSB składy, hurtownie, materiału budowlane | 0.00% | -.-- | Grupa_PSB | 2010-02-17 15:01:29 |
| 970 | ![]() | 1327 fotoradar atrapa, prosta, czytelna | 0.01% | -.-- | Anonim | 2010-02-11 22:18:50 |
| 971 | ![]() | 1337 fotoradar 130, prosta, czytelna | 0.01% | -.-- | Anonim | 2010-02-11 22:18:21 |
| 972 | ![]() | 1336 fotoradar 120, prosta, czytelna | 0.01% | -.-- | Anonim | 2010-02-11 22:17:53 |
| 973 | ![]() | 1335 fotoradar 110, prosta, czytelna | 0.01% | -.-- | Anonim | 2010-02-11 22:17:32 |
| 974 | ![]() | 1326 fotoradar 100, prosta, czytelna | 0.01% | -.-- | Anonim | 2010-02-11 22:17:06 |
| 975 | ![]() | 1325 fotoradar 90, prosta, czytelna | 0.01% | -.-- | Anonim | 2010-02-11 22:16:40 |
| 976 | ![]() | 1324 fotoradar 80, prosta, czytelna | 0.01% | -.-- | Anonim | 2010-02-11 22:16:15 |
| 977 | ![]() | 1323 fotoradar 70, prosta, czytelna | 0.01% | 3.67 | Anonim | 2010-02-11 22:15:53 |
| 978 | ![]() | 1322 fotoradar 60, prosta, czytelna | 0.01% | -.-- | Anonim | 2010-02-11 22:15:32 |
| 979 | ![]() | 1321 fotoradar 50, prosta, czytelna | 0.01% | -.-- | Anonim | 2010-02-11 22:15:10 |
| 980 | ![]() | 1320 fotoradar 40, prosta, czytelna | 0.01% | -.-- | Anonim | 2010-02-11 22:14:39 |
| 981 | ![]() | 1501 fotoradar 30, prosta, czytelna | 0.01% | -.-- | Anonim | 2010-02-11 22:14:13 |
| 982 | ![]() | 20 fotoradar 20, prosta, czytelna | 0.01% | -.-- | Anonim | 2010-02-11 22:13:42 |
| 983 | ![]() | 10 fotoradar 10, prosta, czytelna | 0.01% | -.-- | Anonim | 2010-02-11 22:13:03 |
| 984 | ![]() | notes | - | -.-- | Support | 2010-02-11 21:07:27 |
| 985 | ![]() | Fotoradar przenośny 110 | 0.00% | -.-- | Georg | 2010-02-11 10:38:35 |
| 986 | ![]() | FuMG-65 radar FuMG-65 Würzburg-Riese | - | -.-- | CoVoX | 2010-02-07 19:30:29 |
| 987 | ![]() | Radar3 radar FuMG-65 Würzburg-Riese | - | -.-- | CoVoX | 2010-02-07 18:12:24 |
| 988 | ![]() | Radar2 radar FuMG-65 Würzburg-Riese | - | -.-- | CoVoX | 2010-02-07 17:48:26 |
| 989 | ![]() | Radar1 radar FuMG-65 Würzburg-Riese | - | -.-- | CoVoX | 2010-02-07 17:47:35 |
| 990 | ![]() | textilmarket | 0.00% | -.-- | Support | 2010-02-03 16:24:03 |
| 991 | ![]() | Uniwersytet Wrocławski Szkoła wyższa | - | -.-- | wal | 2010-01-31 18:29:10 |
| 992 | ![]() | Uniwersytet Opolski Szkoła wyższa | 0.00% | -.-- | wal | 2010-01-31 18:28:52 |
| 993 | ![]() | Uniwersytet Medyczny Łódź Szkoła wyższa | - | -.-- | wal | 2010-01-31 18:28:27 |
| 994 | ![]() | Uniwersytet Łódzki Szkoła wyższa | 0.00% | -.-- | wal | 2010-01-31 18:27:39 |
| 995 | ![]() | Uniwersytet Gdański Szkoła wyższa | 0.00% | -.-- | wal | 2010-01-31 18:27:10 |
| 996 | ![]() | Samochód na kanale Stacja kontroli pojazdów | - | -.-- | szymonm | 2010-01-30 08:58:58 |
| 997 | ![]() | akademik akademik bursa | 0.00% | -.-- | Support | 2010-01-29 12:56:23 |
| 998 | ![]() | rzeźba | 0.00% | -.-- | Support | 2010-01-29 12:34:44 |
| 999 | ![]() | Straż Pożarna | 0.00% | 2.00 | Anonim | 2010-01-24 15:02:40 |
| 1000 | ![]() | Sygnalizacja swietlna | 0.00% | 4.50 | Anonim | 2010-01-24 14:54:59 |

















































