Powiadomienie o plikach cookie!
Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Czytaj więcej na temat cookie ...
Ikonki kategorii
Prezentowane na tej liście ikonki przydatne są w programie AutoMapa. Możesz przypisać wybraną ikonkę do dowolnej, subskrybowanej przez siebie, kategorii. Dzięki temu wszystkie punkty z tej kategorii będą prezentowane na mapie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
| Lp. | Ikonka | Nazwa | Popularność | Ocena | Autor | Data utworzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ![]() | 34 - Sklep | 0.00% | -.-- | demonides | 2010-07-20 17:20:48 |
| 802 | ![]() | Uwaga dzieci znak ostrzegawczy A-17 | - | 4.00 | slawekkulas | 2010-07-14 11:52:21 |
| 803 | ![]() | NAT Nadwiślańska Agencja Turystyczna | - | -.-- | Support | 2010-07-08 14:10:04 |
| 804 | ![]() | FotoPrzenosny FotoPrzenosny | 0.00% | -.-- | PrzemKo | 2010-07-03 20:14:02 |
| 805 | ![]() | FotoSwiatla FotoSwiatla | 0.00% | -.-- | PrzemKo | 2010-07-03 20:13:43 |
| 806 | ![]() | FotoSwiatla FotoSwiatla | - | -.-- | PrzemKo | 2010-07-03 20:13:01 |
| 807 | ![]() | FotorP FotorP | 0.01% | 3.00 | PrzemKo | 2010-07-03 19:52:37 |
| 808 | ![]() | FotorK FotorK | 0.00% | -.-- | PrzemKo | 2010-07-03 19:52:22 |
| 809 | ![]() | Atrapa Atrapa | 0.01% | -.-- | PrzemKo | 2010-07-03 19:45:58 |
| 810 | ![]() | FotoRadarek 100 FotoRadarek 100 | 0.00% | 5.00 | PrzemKo | 2010-07-03 19:45:41 |
| 811 | ![]() | FotoRadarek 90 FotoRadarek 90 | 0.00% | 5.00 | PrzemKo | 2010-07-03 19:45:09 |
| 812 | ![]() | FotoRadarek 80 FotoRadarek 80 | 0.00% | 5.00 | PrzemKo | 2010-07-03 19:44:50 |
| 813 | ![]() | FotoRadarek 70 FotoRadarek 70 | 0.00% | 5.00 | PrzemKo | 2010-07-03 19:44:28 |
| 814 | ![]() | FotoRadarek 60 FotoRadarek 60 | 0.00% | 5.00 | PrzemKo | 2010-07-03 19:37:53 |
| 815 | ![]() | FotoRadarek 50 FotoRadarek 50 | 0.00% | 5.00 | PrzemKo | 2010-07-03 19:37:32 |
| 816 | ![]() | FotoRadarek 40 FotoRadarek 40 | 0.00% | 5.00 | PrzemKo | 2010-07-03 19:37:10 |
| 817 | ![]() | FotoRadarek 30 | 0.01% | 5.00 | PrzemKo | 2010-07-03 19:32:23 |
| 818 | ![]() | nadlesnictwo nadleśnictwo | - | -.-- | Support | 2010-06-30 11:03:21 |
| 819 | ![]() | lesniczowka leśniczówka | - | -.-- | Support | 2010-06-30 11:03:03 |
| 820 | ![]() | Keno Keno, gra liczbowa, loteria | 0.00% | -.-- | Bo-Jar | 2010-06-29 18:57:19 |
| 821 | ![]() | Simply Simply market, supermarket, sklep | 0.00% | -.-- | Bo-Jar | 2010-06-29 18:51:31 |
| 822 | ![]() | Karcher kärcher, urządzenia czyszczące, sprzęt, myjki | 0.00% | -.-- | Bo-Jar | 2010-06-29 18:49:40 |
| 823 | ![]() | Formule 1 Hotel Formule1 | - | -.-- | topasek | 2010-06-23 19:08:26 |
| 824 | ![]() | reebok | - | -.-- | superneo | 2010-06-22 02:00:27 |
| 825 | ![]() | reebok reebok | - | 5.00 | superneo | 2010-06-22 01:59:01 |
| 826 | ![]() | pomoc drogowa pomoc drogowa | - | -.-- | olbrzym82 | 2010-06-20 23:05:27 |
| 827 | ![]() | transport, spedycja, tir, transport, spedycja, tir, | 0.00% | -.-- | olbrzym82 | 2010-06-20 23:04:08 |
| 828 | ![]() | transport, spedycja, tir, transport, spedycja, tir, | - | -.-- | olbrzym82 | 2010-06-20 23:03:01 |
| 829 | ![]() | plaża plaża, opalanie, morze | - | 5.00 | PszpilaP | 2010-06-19 11:10:26 |
| 830 | ![]() | 04644 lądowisko, śmigłowiec, lądowanie | - | -.-- | PszpilaP | 2010-06-14 22:13:25 |
| 831 | ![]() | Przejazd kolejowy | - | 4.00 | metag | 2010-06-14 21:26:29 |
| 832 | ![]() | Bank, Bankomat11 Bank, Bankomat | - | -.-- | jetsf | 2010-06-13 14:04:59 |
| 833 | ![]() | Bank, Bankomat10 Bank, Bankomat | - | -.-- | jetsf | 2010-06-13 14:04:39 |
| 834 | ![]() | Bank, Bankomat9 Bank, Bankomat | - | -.-- | jetsf | 2010-06-13 14:04:21 |
| 835 | ![]() | Bank, Bankomat8 Bank, Bankomat | - | -.-- | jetsf | 2010-06-13 14:03:42 |
| 836 | ![]() | Bank, Bankomat7 Bank, Bankomat | - | -.-- | jetsf | 2010-06-13 14:03:15 |
| 837 | ![]() | Bank, Bankomat3 Bank, Bankomat | - | -.-- | jetsf | 2010-06-13 14:02:17 |
| 838 | ![]() | Bank, Bankomat2 Bank, Bankomat | - | -.-- | jetsf | 2010-06-13 14:01:37 |
| 839 | ![]() | Przystanek autobusowy - retro Dworzec, autobus | - | -.-- | wal | 2010-06-12 19:34:10 |
| 840 | ![]() | Początek pomiaru - Radar odcinkowy Początek pomiaru Radar odcinkowy | 0.00% | -.-- | Anonim | 2010-06-09 15:56:38 |
| 841 | ![]() | Fotoradar - Czerwone światło Fotoradar Czerwone światło | - | -.-- | Anonim | 2010-06-09 15:49:31 |
| 842 | ![]() | Fotoradar stacjonarny - Atrapa NOC fotoradar stacjonarny atrapa | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2010-06-09 13:43:58 |
| 843 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 130 km NOC fotoradar stacjonarny 130km | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2010-06-09 13:43:40 |
| 844 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 120 km NOC fotoradar stacjonarny 120km | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2010-06-09 13:43:21 |
| 845 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 110 km NOC fotoradar stacjonarny 110km | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2010-06-09 13:43:02 |
| 846 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 100 km NOC fotoradar stacjonarny 100km | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2010-06-09 13:42:46 |
| 847 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 90 km NOC fotoradar stacjonarny 90km | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2010-06-09 13:42:30 |
| 848 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 80 km NOC fotoradar stacjonarny 80km | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2010-06-09 13:42:15 |
| 849 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 70 km NOC fotoradar stacjonarny 70km | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2010-06-09 13:41:59 |
| 850 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 60 km NOC fotoradar stacjonarny 50km | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2010-06-09 13:41:34 |

















































