Powiadomienie o plikach cookie!
Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Czytaj więcej na temat cookie ...
Ikonki kategorii
Prezentowane na tej liście ikonki przydatne są w programie AutoMapa. Możesz przypisać wybraną ikonkę do dowolnej, subskrybowanej przez siebie, kategorii. Dzięki temu wszystkie punkty z tej kategorii będą prezentowane na mapie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
| Lp. | Ikonka | Nazwa | Popularność | Ocena | Autor | Data utworzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | ![]() | Fotoradar_120 Fotoradar stacjonarny 120 km/h | - | 1.00 | Rigelek | 2009-02-07 07:55:01 |
| 2052 | ![]() | Fotoradar_110 Fotoradar stacjonarny 110 km/h | 0.00% | 1.00 | Rigelek | 2009-02-07 07:54:40 |
| 2053 | ![]() | LPG, montaż i naprawa | - | 3.00 | arko111 | 2009-02-06 17:09:10 |
| 2054 | ![]() | Grupa Żywiec Przerobione logo Grupy Żywiec | 0.00% | 1.00 | sp2sci | 2009-02-06 09:48:24 |
| 2055 | ![]() | Jota Biuro Handlowe JOTA sp.z o.o. | - | -.-- | Anonim | 2009-02-04 19:50:07 |
| 2056 | ![]() | mpk Mpk lublin | - | -.-- | avig | 2009-02-02 19:17:54 |
| 2057 | ![]() | 30T, zakazy wjazdu 30T, zakazy wjazdu | 0.01% | 3.40 | Kamyk67 | 2009-02-01 23:38:08 |
| 2058 | ![]() | 24T, zakazy wjazdu 24T, zakazy wjazdu | 0.01% | 3.40 | Kamyk67 | 2009-02-01 23:37:49 |
| 2059 | ![]() | 20T, zakazy wjazdu 20T, zakazy wjazdu | 0.01% | 3.00 | Kamyk67 | 2009-02-01 23:37:15 |
| 2060 | ![]() | 16T, zakazy wjazdu 16T, zakazy wjazdu | 0.01% | 4.67 | Kamyk67 | 2009-02-01 23:36:46 |
| 2061 | ![]() | 15T, zakazy wjazdu 15T, zakazy wjazdu | 0.01% | 4.00 | Kamyk67 | 2009-02-01 23:36:26 |
| 2062 | ![]() | 8T, zakazy wjazdu 8T, zakazy wjazdu | 0.01% | 3.60 | Kamyk67 | 2009-02-01 23:33:10 |
| 2063 | ![]() | 5T, zakazy wjazdu 5T, zakazy wjazdu | 0.01% | 4.00 | Kamyk67 | 2009-02-01 23:32:15 |
| 2064 | ![]() | 3,5T, zakazy wjazdu 3,5T, zakazy wjazdu | 0.01% | 4.00 | Kamyk67 | 2009-02-01 23:31:50 |
| 2065 | ![]() | 2,5T, zakazy wjazdu 2,5T, zakazy wjazdu | 0.01% | 3.00 | Kamyk67 | 2009-02-01 23:31:30 |
| 2066 | ![]() | 12T, zakazy wjazdu 12T, zakazy wjazdu | 0.01% | 3.40 | Kamyk67 | 2009-02-01 23:17:57 |
| 2067 | ![]() | 10T, zakazy wjazdu 10T, zakazy wjazdu | 0.01% | 3.40 | Kamyk67 | 2009-02-01 23:17:24 |
| 2068 | ![]() | Przejście dla pieszych Przejście dla pieszych | - | 3.20 | Kamyk67 | 2009-02-01 12:26:50 |
| 2069 | ![]() | Zakaz wjazdu cieżarówek Zakaz wjazdu cieżarówek | 0.01% | 3.40 | Kamyk67 | 2009-02-01 12:26:23 |
| 2070 | ![]() | Wysepki na jezdni, stałe Wysepki na jezdni, stałe | 0.01% | 3.67 | Kamyk67 | 2009-01-25 21:08:22 |
| 2071 | ![]() | dollar kantor wymiany walut | 0.00% | 2.50 | szymonm | 2009-01-25 20:40:21 |
| 2072 | ![]() | Ruch wahadłowy Ruch wahadłowy, utrudnienia w ruchu | 0.04% | 3.00 | Kamyk67 | 2009-01-25 19:27:08 |
| 2073 | ![]() | Ograniczenie do 50 km Ograniczenie do 50 km | 0.02% | 4.20 | Kamyk67 | 2009-01-25 18:34:10 |
| 2074 | ![]() | Ograniczenie do 40 km Ograniczenie do 40 km | 0.02% | 4.75 | Kamyk67 | 2009-01-25 18:33:42 |
| 2075 | ![]() | Ograniczenie do 30 km Ograniczenie do 30 km | 0.02% | 3.67 | Kamyk67 | 2009-01-25 18:33:12 |
| 2076 | ![]() | Ograniczenie do 20 km Ograniczenie do 20 km | 0.02% | 4.20 | Kamyk67 | 2009-01-25 18:30:43 |
| 2077 | ![]() | prawa gr. szl. żegl. | 0.00% | 1.00 | marek.l | 2009-01-25 13:01:20 |
| 2078 | ![]() | lewa gr. szl. żegl. | - | -.-- | marek.l | 2009-01-25 13:00:49 |
| 2079 | ![]() | ŚLUZY, JAZY | 0.01% | -.-- | marek.l | 2009-01-25 09:23:28 |
| 2080 | ![]() | ZNAKI ŻEGLUGOWE | 0.00% | -.-- | marek.l | 2009-01-25 09:16:08 |
| 2081 | ![]() | MIEJSCE CUMOWANIA | 0.00% | -.-- | marek.l | 2009-01-25 08:57:52 |
| 2082 | ![]() | SKRAJNA ZACHODNIA [W] | 0.00% | -.-- | marek.l | 2009-01-25 08:42:52 |
| 2083 | ![]() | SKRAJNA WSCHODNIA [E] | 0.00% | 1.00 | marek.l | 2009-01-25 08:39:10 |
| 2084 | ![]() | SKRAJNA POŁUDNIOWA [S] | 0.00% | -.-- | marek.l | 2009-01-25 08:35:57 |
| 2085 | ![]() | SKRAJNA PÓŁNOCNA [N] | 0.00% | -.-- | marek.l | 2009-01-25 08:30:17 |
| 2086 | ![]() | kanały, przesmyki, ujścia | 0.00% | -.-- | marek.l | 2009-01-25 08:25:31 |
| 2087 | ![]() | mcdonalds | - | -.-- | andkasz | 2009-01-22 12:33:19 |
| 2088 | ![]() | mcdonalds1 | - | -.-- | andkasz | 2009-01-22 12:32:51 |
| 2089 | ![]() | scania | - | -.-- | momo | 2009-01-18 17:09:53 |
| 2090 | ![]() | Przejście dla pieszych | - | 5.00 | BobyKing | 2009-01-16 19:40:02 |
| 2091 | ![]() | Inne | - | -.-- | Anonim | 2009-01-12 20:08:29 |
| 2092 | ![]() | Zwierzęta gospodarskie | - | 4.00 | Anonim | 2009-01-12 19:59:46 |
| 2093 | ![]() | WC | - | -.-- | Anonim | 2009-01-12 19:58:13 |
| 2094 | ![]() | Zakaz skrętu w prawo Zakaz skrętu w prawo | 0.02% | 3.50 | Kamyk67 | 2009-01-11 17:39:12 |
| 2095 | ![]() | Tytoniowe, trafiki, sklepy Tytoniowe, trafiki, sklepy | - | 4.00 | Kamyk67 | 2009-01-11 12:20:43 |
| 2096 | ![]() | Zakaz skrętu w lewo Zakaz skrętu w lewo | 0.02% | 3.00 | Kamyk67 | 2009-01-10 01:29:36 |
| 2097 | ![]() | zakaz skrętu w lewo zakaz skretu w lewo | 0.06% | 3.00 | Support | 2009-01-08 22:42:08 |
| 2098 | ![]() | LPG, montaż, naprawa LPG | - | 3.00 | arko111 | 2009-01-05 10:51:20 |
| 2099 | ![]() | Toaleta WC, Toalety publiczne | - | 1.00 | arkadiuso | 2009-01-05 03:07:00 |
| 2100 | ![]() | Coca-Cola | 0.01% | -.-- | szymonm | 2009-01-04 20:03:15 |

















































