Category Icons
Presented in this list icons are useful in the AutoMapa program. You can assign your icon to any, subscribed category. As a result, all the points in this category will be displayed on the map as you wish.
| Lp. | Icon | Name | Popularity | Rate | Author | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | ![]() | Zakaz skręcania w lewo | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:51:44 |
| 1902 | ![]() | Zakaz parkowania | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:51:33 |
| 1903 | ![]() | Wulkanizacja | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:51:21 |
| 1904 | ![]() | TIR | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:51:03 |
| 1905 | ![]() | Szpital | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:50:47 |
| 1906 | ![]() | Punkt medyczny | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:50:26 |
| 1907 | ![]() | Pole biwakowe | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:50:14 |
| 1908 | ![]() | Poczta | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:50:02 |
| 1909 | ![]() | Plaża strzeżona | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:49:45 |
| 1910 | ![]() | PL | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:49:27 |
| 1911 | ![]() | PKS | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:49:08 |
| 1912 | ![]() | Niebezpieczny zakręt w prawo | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:48:51 |
| 1913 | ![]() | Niebezpieczny zakręt w lewo | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:48:21 |
| 1914 | ![]() | Myjnia | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:47:46 |
| 1915 | ![]() | METRO | 0.01% | 5.00 | mf71 | 2009-04-07 21:47:32 |
| 1916 | ![]() | Koniec zakazu wyprzedzania | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:47:20 |
| 1917 | ![]() | Koniec zakazów | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:46:56 |
| 1918 | ![]() | Koniec drogi z pierwszeństwem | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:46:38 |
| 1919 | ![]() | Granica Państwa | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:46:14 |
| 1920 | ![]() | Droga z pierwszeństwem | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:45:55 |
| 1921 | ![]() | Droga wewnętrzna | 0.00% | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:45:30 |
| 1922 | ![]() | Czarny punkt | 0.01% | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:45:07 |
| 1923 | ![]() | sudowia sudowia, mleczarnia, mleko, firma, sklep | - | -.-- | gryson | 2009-04-07 21:29:09 |
| 1924 | ![]() | Zwężenie jezdni prawostronne | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:00:12 |
| 1925 | ![]() | Zwężenie jezdni obustronne | 0.01% | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:59:43 |
| 1926 | ![]() | Zwężenie jezdni lewostronne | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:59:16 |
| 1927 | ![]() | Zakaz zawracania | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:58:48 |
| 1928 | ![]() | Zakaz zatrzymywania się | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:58:12 |
| 1929 | ![]() | Zakaz wjazdu rowerów | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:57:41 |
| 1930 | ![]() | Zakaz ruchu pieszych | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:57:17 |
| 1931 | ![]() | Zakaz postoju | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:56:51 |
| 1932 | ![]() | Ustąp pierwszeństwa przejazdu | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:56:24 |
| 1933 | ![]() | tramwaj | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:55:46 |
| 1934 | ![]() | Szpital | 0.00% | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:55:19 |
| 1935 | ![]() | Sygnały świetlne | 0.00% | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:54:57 |
| 1936 | ![]() | Przejście dla pieszych | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:54:27 |
| 1937 | ![]() | Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:53:44 |
| 1938 | ![]() | Lotnisko | 0.00% | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:53:09 |
| 1939 | ![]() | Koniec drogi ekspresowej | 0.00% | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:52:40 |
| 1940 | ![]() | Dzieci | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:52:08 |
| 1941 | ![]() | Centrum | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:51:29 |
| 1942 | ![]() | AWF Warszawa Szkoła wyższa, uczelnia, akademia, Warszawa, nauka, wiedza, szkolnictwo, sport, wychowanie fizyczne | 0.00% | -.-- | Bo-Jar | 2009-04-07 20:51:05 |
| 1943 | ![]() | Droga ekspresowa | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:51:04 |
| 1944 | ![]() | Kontrola prędkości | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:41:00 |
| 1945 | ![]() | Ruch okrężny | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:40:27 |
| 1946 | ![]() | Koniec tunelu | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:39:57 |
| 1947 | ![]() | Tunel | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:39:43 |
| 1948 | ![]() | WC | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:39:21 |
| 1949 | ![]() | Telefon | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:39:02 |
| 1950 | ![]() | TAXI | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 20:38:42 |

















































