Powiadomienie o plikach cookie!
Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Czytaj więcej na temat cookie ...
Category Icons
Presented in this list icons are useful in the AutoMapa program. You can assign your icon to any, subscribed category. As a result, all the points in this category will be displayed on the map as you wish.
| Lp. | Icon | Name | Popularity | Rate | Author | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | ![]() | Flügger farby Sklep z farbami | 0.00% | 2.00 | KWojtek | 2009-05-19 19:48:48 |
| 1852 | ![]() | Wypadek, kolizja 5 Wypadek, kolizja drogowa | 0.04% | -.-- | morette | 2009-05-17 12:16:49 |
| 1853 | ![]() | wypadek, kolizja droga zablokowana Wypadek, kolizja - droga zablokowana | 0.03% | -.-- | morette | 2009-05-17 11:23:25 |
| 1854 | ![]() | wypadek, kolizja 2 Wypadek, kolizja | 0.03% | -.-- | morette | 2009-05-17 11:08:49 |
| 1855 | ![]() | wypadek zwężenie 2 Wypadek, zwężenie | - | -.-- | morette | 2009-05-17 11:00:04 |
| 1856 | ![]() | wypadek, zwężenie wypadek, zwężenie | - | -.-- | morette | 2009-05-17 10:49:54 |
| 1857 | ![]() | wypadek Wypadek, kolizja | 0.02% | -.-- | morette | 2009-05-17 10:20:44 |
| 1858 | ![]() | IP - Stacje benzynowe | 0.01% | -.-- | mf71 | 2009-05-17 08:08:48 |
| 1859 | ![]() | API - Stacje benzynowe | - | -.-- | mf71 | 2009-05-17 08:08:27 |
| 1860 | ![]() | API API - stacja paliw | - | -.-- | mf71 | 2009-05-17 08:06:02 |
| 1861 | ![]() | ip IP - stacja paliw | - | -.-- | mf71 | 2009-05-17 08:00:29 |
| 1862 | ![]() | formula1 | - | -.-- | miszelk | 2009-05-14 13:34:10 |
| 1863 | ![]() | f1l Formuła 1 | 0.01% | 5.00 | miszelk | 2009-05-14 13:33:54 |
| 1864 | ![]() | lądowisko dla helikopterów lądowisko dla helikopterów, helikoptery, łądować | 0.01% | -.-- | Support | 2009-05-14 11:17:51 |
| 1865 | ![]() | 000949_ikona WINALITE Polska | - | -.-- | hulababula | 2009-05-12 04:24:26 |
| 1866 | ![]() | eurobank Bank | 0.00% | 5.00 | miszelk | 2009-05-06 14:48:22 |
| 1867 | ![]() | SmileShop | - | -.-- | michal1974 | 2009-05-01 23:30:51 |
| 1868 | ![]() | Pętla autobusowa Komunikacja miejska | - | -.-- | michal1974 | 2009-05-01 23:29:04 |
| 1869 | ![]() | Przystanek autobusowy | - | -.-- | michal1974 | 2009-04-22 23:05:33 |
| 1870 | ![]() | Przystanek tramwajowy | - | -.-- | michal1974 | 2009-04-22 23:04:59 |
| 1871 | ![]() | Nocna pomoc medyczna | - | -.-- | raWCo | 2009-04-18 17:32:11 |
| 1872 | ![]() | Wulkanizacja | - | -.-- | mf71 | 2009-04-12 14:14:59 |
| 1873 | ![]() | Radar_atrapa radar atrapa ograniczenie | 0.03% | -.-- | zeroosn | 2009-04-11 09:56:03 |
| 1874 | ![]() | Radar_xx radar ograniczenie | 0.00% | -.-- | zeroosn | 2009-04-11 09:55:19 |
| 1875 | ![]() | Radar_90 radar zakaz ograniczenie 90 | 0.05% | -.-- | zeroosn | 2009-04-11 09:54:41 |
| 1876 | ![]() | Radar_80 radar zakaz ograniczenie 80 | 0.04% | -.-- | zeroosn | 2009-04-11 09:53:57 |
| 1877 | ![]() | Radar_60 radar zakaz ograniczenie 60 | 0.04% | -.-- | zeroosn | 2009-04-11 09:53:24 |
| 1878 | ![]() | Radar_50 radar zakaz ograniczenie 50 | 0.03% | -.-- | zeroosn | 2009-04-11 09:52:55 |
| 1879 | ![]() | Radar_40 radar zakaz ograniczenie 40 | 0.03% | -.-- | zeroosn | 2009-04-11 09:52:21 |
| 1880 | ![]() | Radar_70 radar zakaz ograniczenie 70 | 0.05% | -.-- | zeroosn | 2009-04-11 08:39:22 |
| 1881 | ![]() | Niebezpieczne przejście Przejście dla pieszych, dzieci na drodze, niebezpieczne przejście. | - | -.-- | tsnmo | 2009-04-10 08:51:17 |
| 1882 | ![]() | Helikopter | - | -.-- | mf71 | 2009-04-09 20:18:50 |
| 1883 | ![]() | Pogotowie | - | -.-- | mf71 | 2009-04-09 20:18:22 |
| 1884 | ![]() | 4x4 | - | -.-- | mf71 | 2009-04-09 20:17:57 |
| 1885 | ![]() | Czołg | - | -.-- | mf71 | 2009-04-09 20:17:17 |
| 1886 | ![]() | Łowisko | - | -.-- | mf71 | 2009-04-09 20:13:33 |
| 1887 | ![]() | Quad | - | -.-- | mf71 | 2009-04-09 20:10:50 |
| 1888 | ![]() | tenis | - | -.-- | mf71 | 2009-04-09 20:09:11 |
| 1889 | ![]() | Speedway | - | -.-- | mf71 | 2009-04-08 17:10:47 |
| 1890 | ![]() | Żużlowiec | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 23:04:33 |
| 1891 | ![]() | autokomis | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 22:36:10 |
| 1892 | ![]() | czołg | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 22:32:08 |
| 1893 | ![]() | mBank | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 22:25:15 |
| 1894 | ![]() | bliska | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 22:24:13 |
| 1895 | ![]() | shell | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 22:23:13 |
| 1896 | ![]() | Statoil | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 22:17:49 |
| 1897 | ![]() | bp | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 22:14:07 |
| 1898 | ![]() | Pytajnik | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 22:01:23 |
| 1899 | ![]() | Stadion piłkarski | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 22:00:03 |
| 1900 | ![]() | Zakaz skręcania w prawo | - | -.-- | mf71 | 2009-04-07 21:51:57 |

















































