Powiadomienie o plikach cookie!
Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Czytaj więcej na temat cookie ...
Ikonki kategorii
Prezentowane na tej liście ikonki przydatne są w programie AutoMapa. Możesz przypisać wybraną ikonkę do dowolnej, subskrybowanej przez siebie, kategorii. Dzięki temu wszystkie punkty z tej kategorii będą prezentowane na mapie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
| Lp. | Ikonka | Nazwa | Popularność | Ocena | Autor | Data utworzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | ![]() | Zakaz skrętu w prawo zakaz skrętu w prawo | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-10-29 21:06:35 |
| 1252 | ![]() | Zakaz skrętu w lewo Zakaz skrętu w lewo | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-10-29 20:20:44 |
| 1253 | ![]() | Nieistniejąca droga nieistniejąca droga, brak drogi | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-10-29 19:53:03 |
| 1254 | ![]() | Droga wewnętrzna droga wewnętrzna | 0.02% | -.-- | ochkarol | 2009-10-29 19:08:27 |
| 1255 | ![]() | Bezdroża bezdroża | 0.02% | -.-- | ochkarol | 2009-10-29 18:52:31 |
| 1256 | ![]() | Wysepka 3D wysepka | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-10-28 20:34:34 |
| 1257 | ![]() | Prom nabrzeże prom nabrzeże | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-10-28 19:16:28 |
| 1258 | ![]() | Prom 3D prom | 0.01% | 5.00 | ochkarol | 2009-10-28 19:15:54 |
| 1259 | ![]() | Czarny punkt 3D czarny punkt 3d | 0.02% | -.-- | ochkarol | 2009-10-28 18:34:21 |
| 1260 | ![]() | Sygnalizacja Świetlna2 sygnalizacja świetlna | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-10-28 18:02:08 |
| 1261 | ![]() | Sygnalizacja Świetlna sygnalizacja świetlna | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-10-28 18:01:23 |
| 1262 | ![]() | fotoradar atrapa fotoradar atrapa | 0.04% | -.-- | ochkarol | 2009-10-28 02:25:40 |
| 1263 | ![]() | fotoradar 130 kmh fotoradar 130 kmh | 0.01% | 5.00 | ochkarol | 2009-10-28 02:09:59 |
| 1264 | ![]() | fotoradar 120 kmh fotoradar 120 kmh | 0.01% | 5.00 | ochkarol | 2009-10-28 02:09:33 |
| 1265 | ![]() | fotoradar 110 kmh fotoradar 110 kmh | 0.01% | 5.00 | ochkarol | 2009-10-28 02:09:09 |
| 1266 | ![]() | fotoradar 100 kmh fotoradar 100 kmh | 0.01% | 5.00 | ochkarol | 2009-10-28 02:08:42 |
| 1267 | ![]() | fotoradar 90 kmh fotoradar 90 kmh | 0.01% | 5.00 | ochkarol | 2009-10-28 02:08:15 |
| 1268 | ![]() | fotoradar 80 kmh fotoradar 80 kmh | 0.01% | 5.00 | ochkarol | 2009-10-28 02:07:45 |
| 1269 | ![]() | fotoradar 70 kmh fotoradar 70 kmh | 0.01% | 5.00 | ochkarol | 2009-10-28 02:07:18 |
| 1270 | ![]() | fotoradar 60 kmh fotoradar 60 kmh | 0.01% | 5.00 | ochkarol | 2009-10-28 02:06:52 |
| 1271 | ![]() | fotoradar 50 kmh fotoradar 50 kmh | 0.01% | 5.00 | ochkarol | 2009-10-28 02:06:25 |
| 1272 | ![]() | fotoradar 40 kmh fotoradar 40 kmh | 0.01% | 5.00 | ochkarol | 2009-10-28 02:05:56 |
| 1273 | ![]() | fotoradar 30kmh fotoradar 30 kmh | 0.01% | 5.00 | ochkarol | 2009-10-28 02:05:13 |
| 1274 | ![]() | Skrzyżowanie równorzędne skrzyżowanie równorzędne | 0.04% | -.-- | ochkarol | 2009-10-27 19:40:58 |
| 1275 | ![]() | Przejazd kolejowy krzyż przejazd kolejowy krzyż | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-10-27 18:39:09 |
| 1276 | ![]() | przejazd kolejowy2 3D przejazd kolejowy 3d | 0.04% | -.-- | ochkarol | 2009-10-27 17:37:30 |
| 1277 | ![]() | Przejazd_kolejowy1 3d przejazd kolejowy 3d | 0.03% | -.-- | ochkarol | 2009-10-27 16:05:21 |
| 1278 | ![]() | Próg zwalniający 3D próg zwalniający 3d | 0.03% | -.-- | ochkarol | 2009-10-27 15:21:55 |
| 1279 | ![]() | Kino | - | -.-- | Maxiaolong | 2009-10-26 22:40:27 |
| 1280 | ![]() | Kopalnie | - | -.-- | Maxiaolong | 2009-10-26 22:39:46 |
| 1281 | ![]() | Kapliczki, figury świętych, krzyże przydrożne | 0.01% | 5.00 | Maxiaolong | 2009-10-26 22:38:31 |
| 1282 | ![]() | Synagoga | 0.00% | 5.00 | Maxiaolong | 2009-10-26 22:37:26 |
| 1283 | ![]() | Cmentarz | 0.00% | 4.00 | Maxiaolong | 2009-10-26 22:36:57 |
| 1284 | ![]() | Kościół rzymskokatolicki | 0.00% | 4.00 | Maxiaolong | 2009-10-26 22:36:21 |
| 1285 | ![]() | Fotoradar Przenośny 3D fotoradar przenosny 3d | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-10-26 21:08:03 |
| 1286 | ![]() | Pobór opłat3 pobor oplat | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-10-23 15:27:34 |
| 1287 | ![]() | Pobór opłat2 pobor oplat | - | -.-- | ochkarol | 2009-10-23 15:27:08 |
| 1288 | ![]() | Pobór opłat pobor oplat | - | -.-- | ochkarol | 2009-10-23 15:26:20 |
| 1289 | ![]() | Zwierzęta dzikie zwierzeta, uwaga | 0.02% | -.-- | ochkarol | 2009-10-23 14:27:53 |
| 1290 | ![]() | Dziura i nierówność dziura, nierownosc | 0.02% | -.-- | ochkarol | 2009-10-23 14:18:52 |
| 1291 | ![]() | Inne niebezpieczeństwo inne niebezpieczeństwo | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-10-23 13:53:11 |
| 1292 | ![]() | Zwężenie jezdni zwezenie jezdni | 0.05% | -.-- | ochkarol | 2009-10-23 13:37:09 |
| 1293 | ![]() | Zakaz ruchu Zakaz ruchu | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-10-23 12:32:14 |
| 1294 | ![]() | Ruch Wachadlowy ruch wachadlowy | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-10-23 12:16:22 |
| 1295 | ![]() | Roboty Drogowe2 roboty drogowe | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-10-23 11:28:03 |
| 1296 | ![]() | Roboty_Drogowe1 roboty drogowe | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-10-23 10:49:30 |
| 1297 | ![]() | siódemka firma kurierska siódemka | - | -.-- | jerzu | 2009-10-22 19:17:09 |
| 1298 | ![]() | HDI | 0.00% | -.-- | Ukryty | 2009-10-22 17:17:36 |
| 1299 | ![]() | hdi | - | -.-- | Ukryty | 2009-10-22 17:14:16 |
| 1300 | ![]() | ZatorDrogowy3 3D zator drogowy, korek 3d | 0.00% | 4.00 | ochkarol | 2009-10-22 15:22:35 |

















































