Powiadomienie o plikach cookie!
Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Czytaj więcej na temat cookie ...
Category Icons
Presented in this list icons are useful in the AutoMapa program. You can assign your icon to any, subscribed category. As a result, all the points in this category will be displayed on the map as you wish.
| Lp. | Icon | Name | Popularity | Rate | Author | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ![]() | pomoc drogowa 2 pomoc drogowa | 0.01% | 5.00 | mayko | 2009-11-17 19:10:56 |
| 1202 | ![]() | pomoc drogowa pomoc drogowa | - | -.-- | mayko | 2009-11-17 19:10:31 |
| 1203 | ![]() | BS Chełm | 0.00% | -.-- | Support | 2009-11-16 14:00:01 |
| 1204 | ![]() | milenium zakłady wzajemne, bukmacher | 0.00% | -.-- | Support | 2009-11-15 12:12:05 |
| 1205 | ![]() | handlopex handlopex opony | - | -.-- | jerzu | 2009-11-11 21:42:59 |
| 1206 | ![]() | handlopex handlopex opony hurtownia | - | -.-- | jerzu | 2009-11-11 21:42:32 |
| 1207 | ![]() | BPH nowe logo bank, BPH | 0.00% | -.-- | iipiko007 | 2009-11-09 10:06:53 |
| 1208 | ![]() | efl Efl,EFL,Europejski Fundusz Leasingowy SA | 0.00% | 5.00 | piona | 2009-11-08 15:49:28 |
| 1209 | ![]() | InPost - Paczkomat Paczkomat, InPost | 0.00% | -.-- | pawelsadowski | 2009-11-08 15:38:08 |
| 1210 | ![]() | Niebezpieczne pojazdy Zakaz 2 zakaz wjazdu z towarami niebezpiecznymi | 0.01% | 5.00 | ochkarol | 2009-11-05 15:12:01 |
| 1211 | ![]() | Niebezpieczne pojazdy Zakaz 1 zakaz wjazdu z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi | - | 4.00 | ochkarol | 2009-11-05 15:11:02 |
| 1212 | ![]() | 2,5m szerokość ograniczenie zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad Xm | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 14:36:34 |
| 1213 | ![]() | Wiadukt wysokość 4,5m Wiadukt wysokość 4,5m | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 14:11:13 |
| 1214 | ![]() | Błędy AM Błędy AM | - | -.-- | dagetto | 2009-11-05 14:05:42 |
| 1215 | ![]() | Wiadukt wysokość 4m Wiadukt wysokość 4m | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 14:02:52 |
| 1216 | ![]() | Wiadukt wysokość 3,8m Wiadukt wysokość 3,8m | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 13:50:10 |
| 1217 | ![]() | Wiadukt wysokość 3,5m Wiadukt wysokość 3,5m | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 13:46:19 |
| 1218 | ![]() | Wiadukt wysokość 2,8m Wiadukt wysokość 2,8m | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 13:22:10 |
| 1219 | ![]() | Wiadukt wysokość 2,5m Wiadukt wysokość 2,5m | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 13:18:42 |
| 1220 | ![]() | Wiadukt wysokość 2m Wiadukt wysokość 2m | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 12:36:18 |
| 1221 | ![]() | 130 km/h ograniczenie ograniczenie prędkości do 130 km/h | 0.02% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 12:17:33 |
| 1222 | ![]() | 120 km/h ograniczenie ograniczenie prędkości do 120 km/h | 0.02% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 12:06:52 |
| 1223 | ![]() | 110 km/h ograniczenie ograniczenie prędkości do 110 km/h | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 12:06:18 |
| 1224 | ![]() | 100 km/h ograniczenie ograniczenie prędkości do 100 km/h | 0.03% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 11:48:05 |
| 1225 | ![]() | 90 km/h ograniczenie ograniczenie prędkości do 90 km/h | 0.03% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 11:02:35 |
| 1226 | ![]() | 80 km/h ograniczenie ograniczenie prędkości do 80 km/h | 0.03% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 10:14:20 |
| 1227 | ![]() | 70 km/h ograniczenie ograniczenie prędkości do 70 km/h | 0.04% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 09:53:19 |
| 1228 | ![]() | 60 km/h ograniczenie ograniczenie prędkości do 60 km/h | 0.03% | -.-- | ochkarol | 2009-11-05 09:43:36 |
| 1229 | ![]() | 50 km/h ograniczenie ograniczenie prędkości do 50 km/h | 0.02% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 19:44:01 |
| 1230 | ![]() | 40 km/h ograniczenie ograniczenie prędkości do 40 km/h | 0.03% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 19:27:11 |
| 1231 | ![]() | 30 km/h ograniczenie ograniczenie prędkości do 30 km/h | 0.03% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 19:12:56 |
| 1232 | ![]() | 20 km/h ograniczenie ograniczenie prędkości do 20 km/h | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 18:47:33 |
| 1233 | ![]() | Ograniczenie dlugości ograniczenie długości | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 18:27:32 |
| 1234 | ![]() | Fotoradar fotoradar | - | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 18:10:29 |
| 1235 | ![]() | Zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 16:18:50 |
| 1236 | ![]() | Zakaz wjazdu 30t zakaz wjazdu 30t | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 16:07:24 |
| 1237 | ![]() | Zakaz wjazdu 24t zakaz wjazdu 24t | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 15:53:09 |
| 1238 | ![]() | Zakaz wjazdu 20t zakaz wjazdu 20t | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 15:31:30 |
| 1239 | ![]() | Zakaz wjazdu 16t zakaz wjazdu 16t | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 15:10:42 |
| 1240 | ![]() | Zakaz wjazdu 15t zakaz wjazdu 15t | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 14:55:20 |
| 1241 | ![]() | Zakaz wjazdu 12t zakaz wjazdu 12t | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 14:43:27 |
| 1242 | ![]() | Zakaz wjazdu 10t zakaz wjazdu 10t | 0.00% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 13:49:35 |
| 1243 | ![]() | Zakaz wjazdu 8t zakaz wjazdu 8t | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 13:29:08 |
| 1244 | ![]() | Zakaz wjazdu 5t zakaz wjazdu 5t | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 13:12:21 |
| 1245 | ![]() | Zakaz wjazdu 3,5t zakaz wjazdu 3,5t | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 12:20:59 |
| 1246 | ![]() | Zakaz wjazdu 2,5t zakaz wjazdu 2,5t | 0.01% | -.-- | ochkarol | 2009-11-04 12:16:47 |
| 1247 | ![]() | Pomoc Drogowa | 0.00% | -.-- | monteverde | 2009-11-01 19:05:17 |
| 1248 | ![]() | Karate Kyokushin 3D Karate, Kyokushin | 0.00% | -.-- | sebaskow | 2009-11-01 12:28:47 |
| 1249 | ![]() | winietka Benelux Belgia,Holandia,Luxsemburg | - | -.-- | magnus1974 | 2009-11-01 09:42:06 |
| 1250 | ![]() | Zakaz wjazdu zakaz wjazdu | 0.02% | -.-- | ochkarol | 2009-10-29 21:29:33 |

















































