Ikonki kategorii
Prezentowane na tej liście ikonki przydatne są w programie AutoMapa. Możesz przypisać wybraną ikonkę do dowolnej, subskrybowanej przez siebie, kategorii. Dzięki temu wszystkie punkty z tej kategorii będą prezentowane na mapie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
| Lp. | Ikonka | Nazwa | Popularność | Ocena | Autor | Data utworzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ![]() | ulster bank | 0.00% | -.-- | Support | 2010-01-21 19:35:01 |
| 1002 | ![]() | bank of ireland | - | -.-- | Support | 2010-01-21 19:34:40 |
| 1003 | ![]() | aib | 0.00% | -.-- | Support | 2010-01-21 19:32:50 |
| 1004 | ![]() | 30 km/h fotoradar 30 km/h | 0.01% | -.-- | Support | 2010-01-21 19:27:08 |
| 1005 | ![]() | 20 km/h fotoradar 20 km/h | 0.02% | -.-- | Support | 2010-01-21 19:25:25 |
| 1006 | ![]() | 10 km/h fotoradar 10 km/h | 0.03% | -.-- | Support | 2010-01-21 19:25:04 |
| 1007 | ![]() | Fotoradar przenośny 10 | 0.00% | -.-- | Georg | 2010-01-20 09:50:24 |
| 1008 | ![]() | Fotoradar przenośny 20 | 0.00% | -.-- | Georg | 2010-01-20 09:50:12 |
| 1009 | ![]() | Fotoradar przenośny 30 | 0.00% | -.-- | Georg | 2010-01-20 09:49:58 |
| 1010 | ![]() | Fotoradar przenośny 40 | 0.00% | -.-- | Georg | 2010-01-20 09:49:44 |
| 1011 | ![]() | Fotoradar przenośny 50 | 0.00% | -.-- | Georg | 2010-01-20 09:49:24 |
| 1012 | ![]() | Fotoradar przenośny 60 | 0.00% | -.-- | Georg | 2010-01-20 09:49:06 |
| 1013 | ![]() | Fotoradar przenośny 70 | 0.00% | -.-- | Georg | 2010-01-20 09:48:46 |
| 1014 | ![]() | Fotoradar przenośny 80 | 0.00% | -.-- | Georg | 2010-01-20 09:48:27 |
| 1015 | ![]() | Fotoradar przenośny 90 | 0.00% | -.-- | Georg | 2010-01-20 09:47:58 |
| 1016 | ![]() | Fotoradar przenośny 100 | 0.00% | -.-- | Georg | 2010-01-20 09:47:29 |
| 1017 | ![]() | Fotoradar przenośny 120 | 0.00% | -.-- | Georg | 2010-01-20 09:47:07 |
| 1018 | ![]() | Fotoradar przenośny 130 | 0.00% | -.-- | Georg | 2010-01-20 09:46:35 |
| 1019 | ![]() | M-B_2 | 0.00% | -.-- | jachraniak | 2010-01-17 14:18:40 |
| 1020 | ![]() | M-B_1 | 0.00% | -.-- | jachraniak | 2010-01-17 14:15:50 |
| 1021 | ![]() | balex BALEXMETAL, balex | 0.00% | -.-- | balexik | 2010-01-15 09:33:27 |
| 1022 | ![]() | Małpa | - | -.-- | pawni | 2010-01-14 23:13:28 |
| 1023 | ![]() | adwentyści advent, adwentystów | - | -.-- | Support | 2010-01-11 13:01:21 |
| 1024 | ![]() | Komórka komórka telefon komórkowy gsm phone | - | -.-- | carmelo12 | 2010-01-06 13:17:20 |
| 1025 | ![]() | Ksero ksero xero | 0.00% | 5.00 | carmelo12 | 2010-01-03 22:37:15 |
| 1026 | ![]() | Pepco Pepco | - | -.-- | mayko | 2010-01-02 22:37:17 |
| 1027 | ![]() | WOPR sporty wodne | - | -.-- | kikom | 2009-12-31 14:03:50 |
| 1028 | ![]() | FreshMarket Fresh Market | - | -.-- | mayko | 2009-12-30 16:09:37 |
| 1029 | ![]() | Wysepka3D | 0.01% | 4.50 | Anonim | 2009-12-28 12:54:15 |
| 1030 | ![]() | Las Las, park, leśniczówka | 0.01% | -.-- | Kinky | 2009-12-22 21:24:40 |
| 1031 | ![]() | niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo, inne niebezpieczeństwa, czarny punkt | 0.01% | 4.00 | Kinky | 2009-12-22 20:47:08 |
| 1032 | ![]() | lotsnisko lotnisko, dworzec lotniczy | - | -.-- | Kinky | 2009-12-22 20:45:40 |
| 1033 | ![]() | lotnisko lotnisko, dworzec lotniczy | 0.00% | -.-- | Kinky | 2009-12-22 20:45:30 |
| 1034 | ![]() | lotnisko lotnisko, dworzec lotniczy | - | -.-- | Kinky | 2009-12-22 20:45:03 |
| 1035 | ![]() | lotnisko lotnisko, dworzec lotniczy | - | -.-- | Kinky | 2009-12-22 20:44:50 |
| 1036 | ![]() | lotnisko lotnisko, dworzec lotniczy | 0.00% | -.-- | Kinky | 2009-12-22 20:44:29 |
| 1037 | ![]() | PZU Ubezpieczenia, PZU | - | 1.00 | Kinky | 2009-12-22 19:11:23 |
| 1038 | ![]() | Szpital szpital, pogotowie, esculap | - | -.-- | Kinky | 2009-12-22 18:46:52 |
| 1039 | ![]() | zakład fotograficzny fotograf, zdjęcie, zakład fotograficzny | 0.00% | -.-- | Kinky | 2009-12-22 18:32:33 |
| 1040 | ![]() | Gazownia gazownia, gazownictwo, PGNiG | 0.00% | -.-- | Kinky | 2009-12-22 18:25:13 |
| 1041 | ![]() | Parking bezpłatny Parking bezpłatny | 0.01% | -.-- | Anonim | 2009-12-19 23:32:44 |
| 1042 | ![]() | Fota Hurtownia motoryzacyjna | - | -.-- | czesiu4444 | 2009-12-19 09:41:37 |
| 1043 | ![]() | fotoradar | - | 4.00 | Adler | 2009-12-18 21:32:54 |
| 1044 | ![]() | Zabytek architektury prawem chroniony Zabytek architektury prawem chroniony | - | -.-- | Maxiaolong | 2009-12-17 10:39:52 |
| 1045 | ![]() | Zabytek architektury Zabytek architektury | 0.00% | -.-- | Maxiaolong | 2009-12-17 10:35:27 |
| 1046 | ![]() | Neonet Neonet,Neo | 0.00% | 5.00 | piona | 2009-12-16 21:18:01 |
| 1047 | ![]() | Niebezpieczne miejsce | - | -.-- | Adler | 2009-12-16 18:08:21 |
| 1048 | ![]() | Tunel | - | -.-- | Adler | 2009-12-16 18:07:05 |
| 1049 | ![]() | Radar 130 | - | -.-- | Adler | 2009-12-16 18:03:22 |
| 1050 | ![]() | Sygnalizacja swietlna | - | -.-- | Adler | 2009-12-16 18:02:17 |

















































