<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Komentarze miplo.pl</title>
		<description>Najświeższe komentarze do punktu Circle K - Stacja paliw - Circle K</description>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 21:33:15 +0200</pubDate>
		<link>http://www.miplo.pl</link>
		<copyright>made by miplo.pl</copyright>
		<language>pl</language>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=4hOhMdf0#comments</link>
			<description>R0MAN: ja odnośnie informacji
&quot;nie dodajemy także informacji na temat ograniczeń prędkości dla samochodów ciężarowych&quot;.
miałem przykład, że wjeżdżając na teren zabudowany widzę tylko znak D42 - czyli ograniczenie do 50km/h - dwa metry dalej kolejny znak B33 z ograniczeniem do 40km/h a pod nim tabliczka informacyjna T23b - czyli ograniczenie do 40km/g dla pojazdów o masi ...</description>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 08:34:13 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=4hOhMdf0#comments</link>
			<description>Support: Mapy do Miplo dostarcza Targeo, sami nie mozemy zrobic updateu.
Jestesmy przekonani, ze wkrotce pojawi sie aktualizacja i mapa w Miplo bedzie zgodna z mapa w aktualnym wydaniu AutoMapy. ...</description>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:32:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=4hOhMdf0#comments</link>
			<description>mariusz090: Właśnie,powinniście tą najnowszą wersję mapy udostępnić w miplo ...</description>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:26:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=4hOhMdf0#comments</link>
			<description>pliers: &quot;Wszystkie punkty nanosimy w odniesieniu do najnowszej wersji mapy dostępnej w AutoMapie.&quot;

to może wypadałoby ją udostępnić w miplo??!!?? ...</description>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 23:08:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=4hOhMdf0#comments</link>
			<description>Support: Dziekujemy za uwagi.
Opis kategorii zostal doprecyzowany. ...</description>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 17:09:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=4hOhMdf0#comments</link>
			<description>Ukryty: Opis kategorii &quot;Nieistniejąca droga&quot; jest niejednocznaczny
Cytat z opisu:
&quot;w tej kategorii nanosimy wszystkie punkty, które informują o braku drogi&quot;
No i skąd użytkownik ma wiedzieć czy chodzi o drogę namalowaną na mapie, której nie ma w rzeczywistości, czy wręcz odwrotnie, o nieistniejącą na mapie drogę, która fizycznie istnieje? ...</description>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:40:32 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
